Home

Influență De acolo element audi a4 auto data Terminologie Elevat în numele

2006 Audi A4 Cabriolet (B7 8H) 2.0 TDI (140 Hp) | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2006 Audi A4 Cabriolet (B7 8H) 2.0 TDI (140 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

1995 Audi A4 (B5, Typ 8D) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
1995 Audi A4 (B5, Typ 8D) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

2008 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2008 Audi A4 (B8 8K) 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

Audi A4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni
Audi A4 | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

Audi A4 (B8) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com
Audi A4 (B8) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

1999 Audi A4 (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (116 Hp) | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
1999 Audi A4 (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (116 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi A4 A4 Avant (B8) • 2.0 TDI (143Hp) technical specifications and fuel  consumption — AutoData24.com
Audi A4 A4 Avant (B8) • 2.0 TDI (143Hp) technical specifications and fuel consumption — AutoData24.com

Audi A4 Avant (8E) specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi A4 Avant (8E) specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2020 Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | Specificatii tehnice,  Consumul de combustibil, Dimensiuni
2020 Audi A4 allroad (B9 8W, facelift 2019) | Specificatii tehnice, Consumul de combustibil, Dimensiuni

2009 Audi A4 allroad (B8 8K) 2.0 TDI (170 CP) quattro DPF | specificatii  tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2009 Audi A4 allroad (B8 8K) 2.0 TDI (170 CP) quattro DPF | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

2011 Audi S4 (B8, facelift 2011) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic |  specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni
2011 Audi S4 (B8, facelift 2011) 3.0 TFSI V6 (333 CP) quattro S tronic | specificatii tehnice, consumul de combustibil , Dimensiuni

Audi A4 A4 (B8) • 2.7 TDI (190Hp) multitronic specificații tehnice și  consum de combustibil — AutoData24.com
Audi A4 A4 (B8) • 2.7 TDI (190Hp) multitronic specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
2005 Audi A4 (B7 8E) | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

1996 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D) 1.8 20V (125 Hp) Automatic | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
1996 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D) 1.8 20V (125 Hp) Automatic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi A4 | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions
Audi A4 | Technical Specs, Fuel consumption, Dimensions

2015 Audi A4 (B9 8W) 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2015 Audi A4 (B9 8W) 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

Audi A4 V (B9) Avant specificații tehnice și consum de combustibil —  AutoData24.com
Audi A4 V (B9) Avant specificații tehnice și consum de combustibil — AutoData24.com

Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical
Verificare Serie Sasiu Audi A4 2.0 | Raport Istoric Auto prin carVertical

1999 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (115 Hp) quattro |  Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions
1999 Audi A4 Avant (B5, Typ 8D, facelift 1999) 1.9 TDI (115 Hp) quattro | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

2015 Audi A4 Avant (B9 8W) 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Technical  specs, data, fuel consumption, Dimensions
2015 Audi A4 Avant (B9 8W) 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions

اجاره خودر و ماشین بدون راننده در کیش- Audi A4 (B7 8E)-Audi A4 (B7 8E)
اجاره خودر و ماشین بدون راننده در کیش- Audi A4 (B7 8E)-Audi A4 (B7 8E)

2018 Audi A4 (B9 8W, facelift 2018) 35 TFSI (150 Hp) | Technical specs, data,  fuel consumption, Dimensions
2018 Audi A4 (B9 8W, facelift 2018) 35 TFSI (150 Hp) | Technical specs, data, fuel consumption, Dimensions