Home

Caz Wardian Tom Audreath Plecare bursa de constructii a vedea Murdar Interpretive

Skanska şi Grupul Holcim Romania colaborează pentru accelerarea  sustenabilităţii în construcţii - 09.11.2021 | BURSA.RO
Skanska şi Grupul Holcim Romania colaborează pentru accelerarea sustenabilităţii în construcţii - 09.11.2021 | BURSA.RO

STUDIU STUDIO AE: 11 tendinţe importante din arhitectură şi construcţii  pentru 2023 - 26.01.2023 | BURSA.RO
STUDIU STUDIO AE: 11 tendinţe importante din arhitectură şi construcţii pentru 2023 - 26.01.2023 | BURSA.RO

CĂLIN BICHIR, director general ACVATOT: "Anticipăm că anul acesta piaţa şi  volumul de lucrări de construcţii vor înregistra o creştere accelerată" -  03.05.2023 | BURSA.RO
CĂLIN BICHIR, director general ACVATOT: "Anticipăm că anul acesta piaţa şi volumul de lucrări de construcţii vor înregistra o creştere accelerată" - 03.05.2023 | BURSA.RO

Falimentul City Insurance - un şoc pentru companiile din construcţii -  22.08.2022 | BURSA.RO
Falimentul City Insurance - un şoc pentru companiile din construcţii - 22.08.2022 | BURSA.RO

ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2022 Volumul lucrărilor de construcţii a  crescut cu 8,9% - 17.11.2022 | BURSA.RO
ÎN PRIMELE NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2022 Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 8,9% - 17.11.2022 | BURSA.RO

Ministrul Dezvoltării a simplificat procedura de atestare a experţilor  tehnici pentru construcţii - 24.06.2021 | BURSA.RO
Ministrul Dezvoltării a simplificat procedura de atestare a experţilor tehnici pentru construcţii - 24.06.2021 | BURSA.RO

Ministerul Economiei pregăteşte o schemă de finanţare pentru producătorii  de materiale de construcţii - 01.03.2023 | BURSA.RO
Ministerul Economiei pregăteşte o schemă de finanţare pentru producătorii de materiale de construcţii - 01.03.2023 | BURSA.RO

România înregistrează peste 2 miliarde de euro din contractele încheiate cu  societăţi de construcţii din Italia - 02.11.2022 | BURSA.RO
România înregistrează peste 2 miliarde de euro din contractele încheiate cu societăţi de construcţii din Italia - 02.11.2022 | BURSA.RO

Se înfiinţează o bursă a locurilor de muncă în construcţii | România |  România Actualitați
Se înfiinţează o bursă a locurilor de muncă în construcţii | România | România Actualitați

Transelectrica extinde programul de burse acordate studenţilor în anul  universitar 2020-2021 pentru domeniile IT şi construcţii - 13.11.2020 |  BURSA.RO
Transelectrica extinde programul de burse acordate studenţilor în anul universitar 2020-2021 pentru domeniile IT şi construcţii - 13.11.2020 | BURSA.RO

Firme de constructii si amenajari interioare - BCTR
Firme de constructii si amenajari interioare - BCTR

Bursa de Construcţii - Chişinău
Bursa de Construcţii - Chişinău

PlanRadar: Digitalizarea industriei de construcţii ajută la îndeplinirea  obiectivelor privind emisiile nete ale clădirilor - 25.05.2023 | BURSA.RO
PlanRadar: Digitalizarea industriei de construcţii ajută la îndeplinirea obiectivelor privind emisiile nete ale clădirilor - 25.05.2023 | BURSA.RO

Bursa Locurilor De Munca in Constructii
Bursa Locurilor De Munca in Constructii

Bursa de construcţii | Baza de date a obiectelor de construcţie
Bursa de construcţii | Baza de date a obiectelor de construcţie

Praktiker România lansează catalogul de CONSTRUCŢII ŞI RENOVĂRI -  30.06.2016 | BURSA.RO
Praktiker România lansează catalogul de CONSTRUCŢII ŞI RENOVĂRI - 30.06.2016 | BURSA.RO

ÎN PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ANULUI Volumul lucrărilor de construcţii a crescut  cu 8,4 % - 21.04.2022 | BURSA.RO
ÎN PRIMELE DOUĂ LUNI ALE ANULUI Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 8,4 % - 21.04.2022 | BURSA.RO

Producătorul de materiale de construcţii Macofil Târgu Jiu încheie S1/2021  cu un profit net de
Producătorul de materiale de construcţii Macofil Târgu Jiu încheie S1/2021 cu un profit net de

Se înfiinţează o bursă a locurilor de muncă în construcţii
Se înfiinţează o bursă a locurilor de muncă în construcţii

Preţuri medii ale materialelor de construcţii | BURSA Construcţiilor
Preţuri medii ale materialelor de construcţii | BURSA Construcţiilor

SPECIALIŞTII AVERTIZEAZă: Risc de criză iminentă în construcţii -  21.04.2021 | BURSA.RO
SPECIALIŞTII AVERTIZEAZă: Risc de criză iminentă în construcţii - 21.04.2021 | BURSA.RO

Bursa de Construcții din Moldova - Home | Facebook
Bursa de Construcții din Moldova - Home | Facebook

Totul despre construcţii | BURSA Construcţiilor
Totul despre construcţii | BURSA Construcţiilor

CRISTIAN ERBAŞU, PREŞEDINTE FPSC: "Circa 700.000 de români lucrează în  construcţii, în străinătate" - 19.04.2021 | BURSA.RO
CRISTIAN ERBAŞU, PREŞEDINTE FPSC: "Circa 700.000 de români lucrează în construcţii, în străinătate" - 19.04.2021 | BURSA.RO

Iancu Guda a efectuat primul studiu de impact al blocajului autorizării  noilor construcţii din Bucureşti - 27.09.2022 | BURSA.RO
Iancu Guda a efectuat primul studiu de impact al blocajului autorizării noilor construcţii din Bucureşti - 27.09.2022 | BURSA.RO

CONDUCEREA WIENERBERGER ATRAGE ATENŢIA Criză de materiale de construcţii în  Europa - 27.04.2022 | BURSA.RO
CONDUCEREA WIENERBERGER ATRAGE ATENŢIA Criză de materiale de construcţii în Europa - 27.04.2022 | BURSA.RO

Construcţiile s-au ajustat în luna noiembrie - 18.01.2021 | BURSA.RO
Construcţiile s-au ajustat în luna noiembrie - 18.01.2021 | BURSA.RO